尊敬的客戶:
由於受到美國冬令時間轉夏令時間的影響,平臺將於2023年03月12日星期日起,針對以下產品的交易時間有所變動,請參閱以下的時間表:
以下所有時間均為平臺時間,GMT(格林威治標準時間)+3。日期和時間可能會有所變更。
類型 | 產品代號 | 產品名稱 | 交易時間 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美國可可豆現貨 US Cocoa – Cash | 星期一至星期四:12:45-20:30 星期五 : 12:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆現貨 Coffee Arabica – Cash | 星期一至星期四:12:15-20:30 星期五 : 12:15-20:27 | |
Sugar | 11號精糖現貨 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一至星期四:11:30-20:00 星期五 : 11:30-19:57 | |
Gasoil | 輕質低硫原油現貨 Low Sulphur Gasoil – Cash | 星期一:02:00-24:00 星期二至星期四:00:00-01:00, 04:00-24:00 星期五 : 00:00-01:00, 04:00-23:57 | |
UKOUSD | 布蘭特原油現貨 Spot Brent Crude Oil | 星期一:02:00-24:00 星期二至星期四:00:00-01:00,03:00-24:00 星期五 : 00:00-01:00, 03:00-23:57 | |
股指 | GER40 | 德國 DAX 指數 GER40 Cash | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-22:57 |
GER40ft | 德國 DAX 指數期貨 GER40 Future | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-22:57 | |
HK50ft | 香港恆生指數期貨 HK50 Future | 星期一至星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五 : 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
HKG33 | 香港恆生指數 HKG33 Cash | 星期一至星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五 : 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
SA40 | 南非40指數 South Africa 40 Cash | 星期一至星期四:09:30-18:30 星期五 : 09:30-18:27 | |
CHN50ft | 富時中國A50指數期貨 CHINA50 Future | 星期一至星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45 星期五 : 04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
BVSPX | 巴西股指(聖保羅指數) Bovespa Cash CFD (BRL) | 星期一至星期四:15:01-23:55 星期五 : 15:01-23:52 | |
IND50ft | 印度50期貨 India 50 Future | 星期一至星期四:04:00-13:10, 13:40-23:45 星期五 : 04:00-13:10, 13:40-23:42 | |
ES35 | 西班牙35指數 ES35 Index Cash | 星期一至星期四:10:00-22:00 星期五 : 10:00-21:57 | |
債券 | FEI | 3月歐元利率債券 EURIBOR Futures | 星期一至星期四:04:00-24:00 星期五 : 04:00-23:57 |
FGBL | 長期德國債券 Euro – Bund Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBM | 中期德國債券 Euro – BOBL Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBS | 短期德國債券 Euro – Schatz Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBX | 超長期德國債券 Euro – BUXL Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FLG | 英國長期債券 UK Long Gilt Futures | 星期一至星期四:11:00-21:00 星期五 : 11:00-20:57 | |
外匯 | USDCLP | 美元兌智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一至星期四: 15:50-19:10 星期五: 15:50-19:07 |
USDCOP | 美元兌哥倫比亞披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一至星期四: 17:00-20:50 星期五: 17:00-20:47 | |
USDIDR | 美元兌印尼盾 US Dollar vs Indonesian Rupiah | 星期一至星期四: 04:00-23:00 星期五: 04:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兌韓元 US Dollar vs South Korean won | 星期一至星期四: 03:00-23:00 星期五: 03:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兌台幣 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一至星期四: 03:10-22:00 星期五: 03:10-21:57 |
尊敬的客戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 將於2025年3月24日推出新的中東股票產品。這些產品旨在幫助客戶實現投資多元化,並將專屬上線於 MT5 平台。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼 說明 合約規模 3日庫存費 交易時間 ADNOCDIST 阿布達比國家石油分銷股份公司 10 星期五…
尊敬的客戶, 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器(STARTRADERINTL-Live)和 Live 2 伺服器(STARTRADERINTL-Live2) 上的所有美分帳戶進行歷史數據壓縮。此操作計劃於 2025 年 3 月…
尊敬的客戶, 我們很高興地通知您,STARTRADER 將進行伺服器升級,以提供更優質的交易體驗。 升级时间: 日期:2025年3月22日(星期六)時間:00:00 - 23:59(GMT+3) 重要訊息: 在伺服器升級期間,MT4 和 MT5 賬戶的訪問將暫時不可用,請注意以下影響: 1. 交易暫停: 升級期間將無法執行任何訂單。 2.…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品三月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2025-03-12 VIX Volatility恐慌指數期貨 2025-03-13…
尊敬的客戶: 您好,由於美國夏令時間即將到來,STARTRADER部分產品交易時間由2025年3月9日起將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 產品代號 交易時間 Cocoa美國可可豆現貨 星期一~星期五: 12:45-20:30 Coffee阿拉比卡咖啡豆現貨 星期一~星期五: 12:15-20:30 Sugar11號精糖現貨 星期一~星期五: 11:30-20:00 Gasoil輕質低硫原油現貨…
尊敬的客戶: 為提升您的使用體驗,STARTRADER星邁客戶中心將于平臺時間(GMT+2)2025年3月8日03:00開始進行客戶中心升級並於當日內完成,期間您將無法訪問網頁端及APP端的客戶中心,升級完成後您將享受更佳體驗。感謝您的理解與支援,預祝您交易愉快!