新外匯產品上架
尊敬的客戶:
我們很高興地宣佈,STARTRADER 將於2024年8月19日推出六款新的外匯產品,旨在為我們的客戶提供更加多樣化的投資組合。
請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊:
產品代碼 | 說明 | 類型 | 合約規模 | 保證金佔比 | 最小手數 | 最大手數 | 3日庫存費 | 交易時間(GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK | 歐元兌捷克克朗 | 差價合約 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
EURDKK | 歐元兌丹麥克朗 | 差價合約 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
EURHUF | 歐元兌匈牙利福林 | 差價合約 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
USDCZK | 美元兌捷克克朗 | 差價合約 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
USDDKK | 美元兌丹麥克朗 | 差價合約 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
USDHUF | 美元兌匈牙利福林 | 差價合約 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
*所有日期均為 GMT+3 時間(MT4/MT5 伺服器時間)。
請留意,上述數據可能會有所變動。 請參閱 MT4/MT5 終端瞭解詳細資訊。
如果您有任何問題或需要任何説明,請隨時通過電子郵件 [email protected] 或通過在線聊天 https://www.croin.cloud/ 聯繫我們。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊