尊敬的客戶:
您好,受即將到來的1月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
日期 | 2024年1月8日 | 2024年1月15日 | 2024年1月25日 | 2024年1月26日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 婦女節 | 馬丁·路德·金恩紀念日 | 澳洲日 | 澳洲日 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 羅素 2000 指數 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 英國富時 100 指數 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 08:10開市 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 18:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
GOLD 黃金 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
SILVER 白銀 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 21:15閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 21:15閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
Copper 銅現貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDINR 美元兑印度盧比 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
US shares 美國股票 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
*所有日期均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間)
請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。
如果您有任何疑問或需要任何說明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 將於2025年3月24日推出新的中東股票產品。這些產品旨在幫助客戶實現投資多元化,並將專屬上線於 MT5 平台。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼 說明 合約規模 3日庫存費 交易時間 ADNOCDIST 阿布達比國家石油分銷股份公司 10 星期五…
尊敬的客戶, 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器(STARTRADERINTL-Live)和 Live 2 伺服器(STARTRADERINTL-Live2) 上的所有美分帳戶進行歷史數據壓縮。此操作計劃於 2025 年 3 月…
尊敬的客戶, 我們很高興地通知您,STARTRADER 將進行伺服器升級,以提供更優質的交易體驗。 升级时间: 日期:2025年3月22日(星期六)時間:00:00 - 23:59(GMT+3) 重要訊息: 在伺服器升級期間,MT4 和 MT5 賬戶的訪問將暫時不可用,請注意以下影響: 1. 交易暫停: 升級期間將無法執行任何訂單。 2.…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品三月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2025-03-12 VIX Volatility恐慌指數期貨 2025-03-13…
尊敬的客戶: 您好,由於美國夏令時間即將到來,STARTRADER部分產品交易時間由2025年3月9日起將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 產品代號 交易時間 Cocoa美國可可豆現貨 星期一~星期五: 12:45-20:30 Coffee阿拉比卡咖啡豆現貨 星期一~星期五: 12:15-20:30 Sugar11號精糖現貨 星期一~星期五: 11:30-20:00 Gasoil輕質低硫原油現貨…
尊敬的客戶: 為提升您的使用體驗,STARTRADER星邁客戶中心將于平臺時間(GMT+2)2025年3月8日03:00開始進行客戶中心升級並於當日內完成,期間您將無法訪問網頁端及APP端的客戶中心,升級完成後您將享受更佳體驗。感謝您的理解與支援,預祝您交易愉快!