ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมกราคม
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนมกราคม
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 9 มกราคม 2025 (วันพฤหัส) | 20 มกราคม 2025 (วันจันทร์) | 24 มกราคม 2025 (วันศุกร์) | 27 มกราคม 2025 (วันจันทร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันไว้อาลัย จิมมี คาร์เตอร์ | วันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง | วันชาติออสเตรเลีย | วันชาติออสเตรเลีย |
US30 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปิดเวลา16:30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปิดเวลา16:30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
AUS200 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | เปิดเวลา 08:10 |
VIX | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
US shares | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.croin.cloud/.
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER