เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนธันวาคมนี้
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 15 ธ.ค. (วันศุกร์) 2023 | 27 ธ.ค. (วันพุธ) 2023 | 29 ธ.ค. (วันศุกร์) 2023 | 1 ม.ค. (วันจันทร์) 2024 | 2 ม.ค. (วันอังคาร) 2024 |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันปรองดองแห่งชาติ | วันหยุดธนาคาร | วันปีใหม่ | วันปีใหม่ | วันปีใหม่ |
Forex | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Crypto Currencies | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
UK100 | ปกติ | เปิดเวลา 03:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
UK100ft | ปกติ | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | เปิดเวลา 02:15 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 02:15 |
FRA40 | ปกติ | เปิดเวลา 09:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 09:00 |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 07:30 | ปิด | ปกติ |
CHINA50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
CHINA50ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SA40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
BVSPX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
(GOLD) XAUUSD XAUEUR XAUAUD XAUUSD.m | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
(SILVER) XAGUSD XAGAUD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิด | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDTRY | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDTHB | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ยกระดับประสบการณ์เทรดให้ดียิ่งขึ้น เราจะมีการกระชับการแสดงข้อมูลย้อนหลังในบัญชี Cent ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ MT4 Live 1 (STARTRADERFinancial-Live) และ Live 4 (STARTRADERFinancial-Live4) ในวันที่ 19…
เรียนลูกค้า: เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เทรดที่ดียิ่งขึ้น STARTRADER จะมีการอัปเกรดระบบพอร์ทัลลูกค้าและแพลตฟอร์ม MT ตามกำหนดการดังต่อไปนี้: พอร์ทัลลูกค้า การอัปเกรดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 04:00 (GMT+3) ในวันที่ 19 เมษายน 2025 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์คำอธิบายวันที่VIXVolatility2025-04-11CL-OILCrude Oil West Texas Future2025-04-16FRA40ftFrance 40 Index Future2025-04-17UKOUSDftBrent Oil Future2025-04-24CHINA50ftCHINA50…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนเมษายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 21 เมษายน 2025(วันจันทร์) 22 เมษายน 2025(วันอังคาร) 25 เมษายน 2025(วันศุกร์) 28 เมษายน…
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 25 มีนาคม 2025 STARTRADER เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมและเครือข่ายระดับโลก กับงาน APAC Summit 2025 ที่ทุกคนรอคอย ภายใต้ธีมอันทรงพลัง…