ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกันยายน
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกันยายน
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 2 กันยายน 2024 (วันจันทร์) |
3 กันยายน 2024 (วันอังคาร) |
16 กันยายน 2024 (วันจันทร์) |
17 กันยายน 2024 (วันอังคาร) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันแรงงานสหรัฐฯ | วันแรงงานสหรัฐฯ | วันเคารพผู้สูงอายุ | เทศกาลไหว้พระจันทร์ |
US30 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปิดเวลา 20:30 | เปิดเวลา 3:00 | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NG | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
US shares | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.croin.cloud/.
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER