ประกาศปรับเวลาซื้อขายตามเวลาออมแสงของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร
เรียนลูกค้า
โปรดทราบว่าในการปฏิบัติตามกฎเวลาออมแสงในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ชั่วโมงการซื้อขายของ STARTRADER จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2024
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภท | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาซื้อขาย |
---|---|---|---|
สินค้าโภคภัณฑ์ | Gasoil | Gasoil – Cash | วันจันทร์: 01:00-24:00 วันอังคาร-วันพฤหัสบดี: 03:00-24:00 วันศุกร์: 03:00-23:57 |
Cocoa | US Cocoa – Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 11:45-20:30 วันศุกร์: 11:45-20:27 |
|
Coffee | Coffee Arabica – Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 11:15-20:30 วันศุกร์: 11:15-20:27 |
|
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 10:30-20:00 วันศุกร์: 10:30-19:57 |
|
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | วันจันทร์: 01:00-24:00 วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:00-24:00 วันศุกร์: 03:00-23:57 |
|
XALUSD | Aluminium vs. US Dollar | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:00-21:00 วันศุกร์: 03:00-20:57 |
|
ดัชนี | Ger40 | GER40 Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี:03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-22:57 |
Ger40ft | GER40 Future | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-22:57 |
|
ES35 | ES35 Index Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 09:00-21:00 วันศุกร์: 09:00-20:57 |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
หากท่านเป็นผู้ใช้ EA หรืออินดิเคเตอร์ที่จำเป็นต้องกำหนดเวลาการซื้อขายด้วยตนเอง โปรดปรับการตั้งค่าใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงนี้
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราทางอีเมลได้เสมอที่ [email protected] หรือแชทกับฝ่ายให้บริการโดยตรงที่ https://www.croin.cloud/.