尊敬的客户:
由于受到美国冬令时间转夏令时间的影响,平台将于2023年03月12日星期日起,针对以下产品的交易时间有所变动,请参阅以下的时间表:
以下所有时间均为平台时间,GMT(格林威治标准时间)+3。日期和时间可能会有所变更。
类型 | 产品代号 | 产品名称 | 交易时间 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美国可可豆现货 US Cocoa – Cash | 星期一至星期四:12:45-20:30 星期五 : 12:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆现货 Coffee Arabica – Cash | 星期一至星期四:12:15-20:30 星期五 : 12:15-20:27 | |
Sugar | 11号精糖现货 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一至星期四:11:30-20:00 星期五 : 11:30-19:57 | |
Gasoil | 轻质低硫原油现货 Low Sulphur Gasoil – Cash | 星期一:02:00-24:00 星期二至星期四:00:00-01:00, 04:00-24:00 星期五 : 00:00-01:00, 04:00-23:57 | |
UKOUSD | 布兰特原油现货 Spot Brent Crude Oil | 星期一:02:00-24:00 星期二至星期四:00:00-01:00,03:00-24:00 星期五 : 00:00-01:00, 03:00-23:57 | |
股指 | GER40 | 德国 DAX 指数 GER40 Cash | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-22:57 |
GER40ft | 德国 DAX 指数期货 GER40 Future | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-22:57 | |
HK50ft | 香港恒生指数期货 HK50 Future | 星期一至星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五 : 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
HKG33 | 香港恒生指数 HKG33 Cash | 星期一至星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五 : 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
SA40 | 南非40指数 South Africa 40 Cash | 星期一至星期四:09:30-18:30 星期五 : 09:30-18:27 | |
CHN50ft | 富时中国A50指数期货 CHINA50 Future | 星期一至星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45 星期五 : 04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
BVSPX | 巴西股指(圣保罗指数) Bovespa Cash CFD (BRL) | 星期一至星期四:15:01-23:55 星期五 : 15:01-23:52 | |
IND50ft | 印度50期货 India 50 Future | 星期一至星期四:04:00-13:10, 13:40-23:45 星期五 : 04:00-13:10, 13:40-23:42 | |
ES35 | 西班牙35指数 ES35 Index Cash | 星期一至星期四:10:00-22:00 星期五 : 10:00-21:57 | |
债券 | FEI | 3月欧元利率债券 EURIBOR Futures | 星期一至星期四:04:00-24:00 星期五 : 04:00-23:57 |
FGBL | 长期德国债券 Euro – Bund Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBM | 中期德国债券 Euro – BOBL Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBS | 短期德国债券 Euro – Schatz Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBX | 超长期德国债券 Euro – BUXL Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FLG | 英国长期债券 UK Long Gilt Futures | 星期一至星期四:11:00-21:00 星期五 : 11:00-20:57 | |
外汇 | USDCLP | 美元兑智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一至星期四 : 15:50-19:10 星期五 : 15:50-19:07 |
USDCOP | 美元兑哥伦比亚披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一至星期四 : 17:00-20:50 星期五 : 17:00-20:47 | |
USDIDR | 美元兑印度尼西亚盾 US Dollar vs Indonesian Rupiah | 星期一至星期四 : 04:00-23:00 星期五 : 04:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兑韩元 US Dollar vs South Korean won | 星期一至星期四 : 03:00-23:00 星期五 : 03:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兑台币 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一至星期四 : 03:10-22:00 星期五 : 03:10-21:57 |
尊敬的客户: 为了提升您的交易体验,我们将对 MT4 Live 1 服务器(STARTRADERFinancial-Live)和 Live 4服务器(STARTRADERFinancial-Live4) 上的所有美分账户进行历史数据压缩。此操作计划于 2025 年 4月 19 日 进行。…
尊敬的客户: 为进一步优化您的交易体验,STARTRADER星迈客户中心及MT平台将进行升级维护,详细安排如下: 客户中心 客户中心将于平台时间(GMT+3)2025年4月19日04:00开始进行升级并于当日内完成,期间您将无法访问网页端及APP端的客户中心。 MT平台 MT平台将于平台时间(GMT+3)2025年4月19日00:00-24:00进行停盘升级,届时您将无法登录MT平台及交易。 升级维护期间,如您有任何疑问或需要帮助,敬请通过info@startrader.com联系我们。感谢您的理解与耐心等待,预祝您交易愉快!
尊敬的客户: 您好,我司期货产品四月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-04-11 CL-OIL Crude Oil West Texas Future西德州原油期货…
尊敬的客户: 您好,受即将到来4月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年4月21日 2025年4月22日 2025年4月25日 2025年4月28日 2025年4月30日 假期 复活节 复活节 澳新军团日 自由日 劳动节…
尊敬的用户: 您好,为进一步提升STARTRADER的竞争力和优化客户的交易体验,从2025年04月14日起,所有美股产品的杠杆将进行调整。 调整详情如下: 产品代号 原杠杆 变更后杠杆 All US Shares美股 1:33 1:20 *所有日期均以 GMT+3 为准(MT4/MT5 服务器时间)。 强烈建议持仓客户相应管理您的仓位,因为上述工具的杠杆将于…
尊敬的客户: 您好,受即将到来4月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年4月7日 2025年4月10日 2025年4月17日 2025年4月18日 假期 开斋节假期 大雄诞(耆那教节日) 圣周四 耶稣受难日 US30道琼斯工业平均指数 正常…