尊敬的用户:
您好! 由于美国冬令时间即将到来,STARTRADER部分产品交易时间由2023年11月06日起将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
类型 | 产品代号 | 产品名称 | 交易时间 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美国可可豆现货 US Cocoa – Cash | 星期一~星期四 :11:45-20:30 星期五:11:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆现货 Coffee Arabica – Cash | 星期一~星期四 :11:15-20:30 星期五:11:15-20:27 | |
Sugar | 11号精糖现货 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一~星期四 :10:30-20:00 星期五:10:30-19:57 | |
UKOUSD | 布兰特原油现货 Spot Brent Crude Oil | 星期一:01:00-24:00 星期二~星期五:03:00-24:00 | |
XALUSD | 铝现货 Aluminium vs. US Dollar | 星期一~星期四: 03:00-21:00 星期五: 03:00-20:57 | |
股指 | Ger40 | 德国 DAX 指数 GER40 Cash | 星期一~星期四 : 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
Ger40ft | 德国 DAX 指数期货 GER40 Future | 星期一~星期四 : 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 | |
ES35 | 西班牙35指数 ES35 Index Cash | 星期一~星期四 :09:00-21:00 星期五:09:00-20:57 | |
SA40 | 法国CAC40指数 FRA40 | 星期一~星期四 :08:30-17:30 星期五:08:30-17:27 | |
BVSPX | 巴西股指(圣保罗指数) BVSPX | 星期一~星期四 :14:01-23:25 星期五:14:01-23:22 | |
CHINA50 | 富时中国A50指数 CHINA50(USD) | 星期一~星期四 :03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五:03:00-10:30, 11:00-22:42 | |
CHINA50ft | 富时中国A50指数期货 CHINA50 Future | 星期一~星期四 :03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五:03:00-10:30, 11:00-22:42 | |
HK50 | 香港恒生指数 HKG33 Cash | 星期一~星期四 :03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
HK50ft | 香港恒生指数期货 HK50 Future | 星期一~星期四 :03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
外汇 | USDCLP | 美元兑智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一~星期四 :14:50-18:10 星期五:14:50-18:07 |
USDCOP | 美元兑哥伦比亚披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一~星期四 :16:00-19:50 星期五:16:00-19:47 | |
USDIDR | 美元兑印尼盾 US Dollar vs indonesian Rupiah | 星期一~星期四 :03:00-23:00 星期五:03:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兑韩元 US Dollar vs South Korean won | 星期一~星期四 :02:00-23:00 星期五:02:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兑台币 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一~星期四 :02:10-22:00 星期五:02:10-21:57 | |
USDINR | 美元兑印度卢比 US Dollar vs Indian Rupee | 星期一~星期四 :04:01-22:58 星期五:04:00-22:57 |
*所有时间均为GMT+2(MT4/MT5服务器时间)
请注意, 以上数据仅供参考,所有数据均以MT4/MT5软件实际执行情况为准。
若您正在使用的智能交易/自动化交易系统需要手动设置交易时间,请务必确保在此变更前做好相关调整设置。
如果您有任何疑问或需要任何帮助,请通过电子邮件info@startrader.com或到官网https://www.croin.cloud/连接在线客服。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,我司期货产品三月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日经指数(期货) 2025-03-12 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-03-13…
尊敬的客户: 您好,由于美国夏令时间即将到来,STARTRADER部分产品交易时间由2025年3月9日起将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 产品代号 交易时间 Cocoa美国可可豆现货 星期一~星期五: 12:45-20:30 Coffee阿拉比卡咖啡豆现货 星期一~星期五: 12:15-20:30 Sugar11号精糖现货 星期一~星期五: 11:30-20:00 Gasoil轻质低硫原油现货…
尊敬的客户: 为提升您的使用体验,STARTRADER星迈客户中心将于平台时间(GMT+2)2025年3月8日03:00开始进行客户中心升级并于当日内完成,期间您将无法访问网页端及APP端的客户中心,升级完成后您将享受更佳体验。感谢您的理解与支持,预祝您交易愉快!
尊敬的客户: 您好,受即将到来3月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年3月3日 2025年3月4日 2025年3月5日 假期 巴西嘉年华会 巴西嘉年华会 大斋日 BVSPX巴⻄股指(圣保罗指数) 闭市 闭市 开市18:00闭市21:55…
尊敬的客户: 您好,受即将到来2月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年2月17日 2025年2月18日 2025年2月28日 假期 美国总统日 美国总统日 和平纪念日 US30道琼斯工业平均指数 闭市 20:00 正常…
尊敬的客户: 您好,我司期货产品二月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-02-13 CL-OIL Crude Oil West Texas Future西德州原油期货…