尊敬的用户:
您好! 由于美国冬令时间即将到来,STARTRADER部分产品交易时间由2023年11月06日起将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
类型 | 产品代号 | 产品名称 | 交易时间 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美国可可豆现货 US Cocoa – Cash | 星期一~星期四 :11:45-20:30 星期五:11:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆现货 Coffee Arabica – Cash | 星期一~星期四 :11:15-20:30 星期五:11:15-20:27 | |
Sugar | 11号精糖现货 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一~星期四 :10:30-20:00 星期五:10:30-19:57 | |
UKOUSD | 布兰特原油现货 Spot Brent Crude Oil | 星期一:01:00-24:00 星期二~星期五:03:00-24:00 | |
XALUSD | 铝现货 Aluminium vs. US Dollar | 星期一~星期四: 03:00-21:00 星期五: 03:00-20:57 | |
股指 | Ger40 | 德国 DAX 指数 GER40 Cash | 星期一~星期四 : 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
Ger40ft | 德国 DAX 指数期货 GER40 Future | 星期一~星期四 : 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 | |
ES35 | 西班牙35指数 ES35 Index Cash | 星期一~星期四 :09:00-21:00 星期五:09:00-20:57 | |
SA40 | 法国CAC40指数 FRA40 | 星期一~星期四 :08:30-17:30 星期五:08:30-17:27 | |
BVSPX | 巴西股指(圣保罗指数) BVSPX | 星期一~星期四 :14:01-23:25 星期五:14:01-23:22 | |
CHINA50 | 富时中国A50指数 CHINA50(USD) | 星期一~星期四 :03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五:03:00-10:30, 11:00-22:42 | |
CHINA50ft | 富时中国A50指数期货 CHINA50 Future | 星期一~星期四 :03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五:03:00-10:30, 11:00-22:42 | |
HK50 | 香港恒生指数 HKG33 Cash | 星期一~星期四 :03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
HK50ft | 香港恒生指数期货 HK50 Future | 星期一~星期四 :03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五:03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
外汇 | USDCLP | 美元兑智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一~星期四 :14:50-18:10 星期五:14:50-18:07 |
USDCOP | 美元兑哥伦比亚披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一~星期四 :16:00-19:50 星期五:16:00-19:47 | |
USDIDR | 美元兑印尼盾 US Dollar vs indonesian Rupiah | 星期一~星期四 :03:00-23:00 星期五:03:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兑韩元 US Dollar vs South Korean won | 星期一~星期四 :02:00-23:00 星期五:02:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兑台币 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一~星期四 :02:10-22:00 星期五:02:10-21:57 | |
USDINR | 美元兑印度卢比 US Dollar vs Indian Rupee | 星期一~星期四 :04:01-22:58 星期五:04:00-22:57 |
*所有时间均为GMT+2(MT4/MT5服务器时间)
请注意, 以上数据仅供参考,所有数据均以MT4/MT5软件实际执行情况为准。
若您正在使用的智能交易/自动化交易系统需要手动设置交易时间,请务必确保在此变更前做好相关调整设置。
如果您有任何疑问或需要任何帮助,请通过电子邮件info@startrader.com或到官网https://www.croin.cloud/连接在线客服。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 为了提升您的交易体验,我们将对 MT4 Live 1 服务器(STARTRADERFinancial-Live)和 Live 4服务器(STARTRADERFinancial-Live4) 上的所有美分账户进行历史数据压缩。此操作计划于 2025 年 4月 19 日 进行。…
尊敬的客户: 为进一步优化您的交易体验,STARTRADER星迈客户中心及MT平台将进行升级维护,详细安排如下: 客户中心 客户中心将于平台时间(GMT+3)2025年4月19日04:00开始进行升级并于当日内完成,期间您将无法访问网页端及APP端的客户中心。 MT平台 MT平台将于平台时间(GMT+3)2025年4月19日00:00-24:00进行停盘升级,届时您将无法登录MT平台及交易。 升级维护期间,如您有任何疑问或需要帮助,敬请通过info@startrader.com联系我们。感谢您的理解与耐心等待,预祝您交易愉快!
尊敬的客户: 您好,我司期货产品四月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-04-11 CL-OIL Crude Oil West Texas Future西德州原油期货…
尊敬的客户: 您好,受即将到来4月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年4月21日 2025年4月22日 2025年4月25日 2025年4月28日 2025年4月30日 假期 复活节 复活节 澳新军团日 自由日 劳动节…
尊敬的用户: 您好,为进一步提升STARTRADER的竞争力和优化客户的交易体验,从2025年04月14日起,所有美股产品的杠杆将进行调整。 调整详情如下: 产品代号 原杠杆 变更后杠杆 All US Shares美股 1:33 1:20 *所有日期均以 GMT+3 为准(MT4/MT5 服务器时间)。 强烈建议持仓客户相应管理您的仓位,因为上述工具的杠杆将于…
尊敬的客户: 您好,受即将到来4月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年4月7日 2025年4月10日 2025年4月17日 2025年4月18日 假期 开斋节假期 大雄诞(耆那教节日) 圣周四 耶稣受难日 US30道琼斯工业平均指数 正常…