عميلنا العزيز،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة تغييرات ساعات التداول في أبريل 2022.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما GMT +3 وهما عرضة للتغيير. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
إبريل 29 | إبريل 27 | إبريل 25 | إبريل 21st | إبريل 19 | إبريل 18 | إبريل 15 | إبريل 14 | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(الجمعة) 2022 | (الأربعاء) 2022 | (الإثنين) 2022 | (الخميس) 2022 | (الثلاثاء) 2022 | 2022 (الإثنين) | (Friday) 2022 | (الخميس) 2022 | |
Bank Holiday | Freedom Day | ANZAC Day | Tiradentes’ Day | Easter | Easter | Easter | Easter | المناسبة |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | USDBRL |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | USDINR |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | NG |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | GAS |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | Gasoil |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | COPPER |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | Cotton |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | OJ |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 14:30 | مغلق | التوقيت المعتاد | Cocoa |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 14:30 | مغلق | التوقيت المعتاد | Coffee |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 14:30 | مغلق | التوقيت المعتاد | Sugar |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | Soybean |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | Wheat |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | CL-OIL |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | UKOUSD |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | USOUSD |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | US30 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | SPX500 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | UK100 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | US2000 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | JPN225 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | GER40 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 03:15 | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | EUSTX50 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | FRA40 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | ES35 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | HKG33 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 10:10 | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 02:50 | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 17:00 | AUS200 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 04:00 | مغلق | التوقيت المعتاد | CHINA50 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 04:00 | مغلق | التوقيت المعتاد | INDIA50 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | USDX |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | VIX |
التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | SA40 |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | XAU |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | وقت الإفتتاح 02:00 | XAG |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | SP500ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | DJ30ft |
وقت الإغلاق 23:00 | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 03:00 | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | UK100ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | NAS100ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | وقت الإغلاق 23:00 | GER40ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | مغلق | التوقيت المعتاد | HK50ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | وقت الإفتتاح 04:00 | مغلق | التوقيت المعتاد | CHN50ft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | UKOUSDft |
التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | التوقيت المعتاد | مغلق | التوقيت المعتاد | US shares CFDs |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض السيولة بعد فترات العطلات مما قد يؤثر على عمليات التداول. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك.
العملاء الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل الرافعة المالية على جميع منتجات عقود الفروقات على…
العملاء الكرام، تعتبر راحة بال العملاء واحدةَ من أهم أولويات ستارتريدر. من خلال المصادقة الثنائية…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول للمنتجات التالية مع الانتقال إلى التوقيت…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…