العملاء الكرام،
يرجى ملاحظة أنه مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي في الولايات المتحدة، ستكون هناك تغييرات في أوقات التداول مع ستارتريدر اعتباراً من 6 نوفمبر 2023.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
النوع | الرمز | الوصف | وقت التداول |
---|---|---|---|
السلع | Cocoa | US Cocoa – Cash | الاثنين-الخميس: 11:45-20:30 الجمعة: 11:45-20:27 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | الاثنين-الخميس: 11:15-20:30 الجمعة: 11:15-20:27 | |
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | الاثنين-الخميس: 10:30-20:00 الجمعة: 10:30-19:57 | |
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | الاثنين: 01:00-24:00 الثلاثاء – الجمعة:03:00-24:00 | |
XALUSD | Aluminium vs. US Dollar | الاثنين-الخميس: 03:00-21:00 الجمعة: 03:00-20:57 | |
المؤشرات | Ger40 | GER40 Cash | الاثنين – الخميس: 02:15-24:00 الجمعة: 02:15-22:57 |
Ger40ft | GER40 Future | الاثنين – الخميس: 02:15-24:00 الجمعة: 02:15-22:57 | |
ES35 | ES35 Index Cash | الاثنين-الخميس: 09:00-21:00 الجمعة: 09:00-20:57 | |
SA40 | FRA40 | الاثنين-الخميس: 08:30-17:30 الجمعة: 08:30-17:27 | |
BVSPX | BVSPX | الاثنين – الخميس: 14:01-23:25 الجمعة: 14:01-23:22 | |
CHINA50 | CHINA50(USD) | الاثنين-الخميس: 03:00-10:30، 11:00-22:45 الجمعة: 03:00-10:30، 11:00- 22:42 | |
CHINA50ft | CHINA50 Future | الاثنين-الخميس: 03:00-10:30، 11:00-22:45 الجمعة: 03:00-10:30، 11:00-22:42 | |
HK50 | HKG33 Cash | الاثنين-الخميس: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 الجمعة: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
HK50ft | HK50 Future | الاثنين-الخميس: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 الجمعة: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 | |
العملات الأجنبية | USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | الاثنين-الخميس: 14:50-18:10 الجمعة: 14:50-18:07 |
USDCOP | US Dollar vs Colombia Peso | الاثنين-الخميس: 16:00-19:50 الجمعة: 16:00-19:47 | |
USDIDR | US Dollar vs indonesian Rupiah | الاثنين-الخميس: 03:00-23:00 الجمعة: 03:00-22:57 | |
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | الاثنين-الخميس: 02:00-23:00 الجمعة: 02:00-22:57 | |
USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | الاثنين-الخميس: 02:10-22:00 الجمعة: 02:10-21:57الاثنين-الخميس: 02:10-22:00 الجمعة: 02:10-21:57 | |
USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | الاثنين – الخميس: 04:01-22:58 الجمعة: 04:00-22:57 |
* جميع الأوقات هي بتوقيت خادم MT4 و MT5 أي GMT+2
إذا كنت تستخدم المستشار الخبير/ مؤشراً يتطلب إدخال ساعات التداول يدوياً، فيرجى التأكد من إجراء التعديلات اللازمة بعد هذا التغيير في التوقيت.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@startrader.com أو عبر الدردشة المباشرة من خلال موقعنا: https://www.croin.cloud/.
العملاء الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل الرافعة المالية على جميع منتجات عقود الفروقات على…
العملاء الكرام، تعتبر راحة بال العملاء واحدةَ من أهم أولويات ستارتريدر. من خلال المصادقة الثنائية…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول للمنتجات التالية مع الانتقال إلى التوقيت…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…