العملاء الكرام،
نود أن نعلمك أنه نظراً لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في الولايات المتحدة، ستكون هناك تعديلات على ساعات التداول لأدوات محددة اعتباراً من يوم الأحد 10 مارس 2024 حيث تتحول ساعات عمل المنصة من GMT+2 إلى GMT+3
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
النوع | الرمز | الوصف | وقت التداول |
---|---|---|---|
السلع | Cocoa | US Cocoa – Cash | الاثنين-الخميس: 12:45-20:30 الجمعة: 12:45-20:27 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | الاثنين-الخميس: 12:15-20:30 الجمعة: 12:15-20:27 | |
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | الاثنين-الخميس: 11:30-20:00 الجمعة: 11:30-19:57 | |
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | الاثنين: 02:00-24:00 الثلاثاء – الجمعة: 00:00-01:00، 03:00-24:00 | |
XALUSD | Aluminium vs. US Dollar | الاثنين-الخميس: 04:00-22:00 الجمعة: 04:00-21:57 | |
Gasoil | Low Sulphur Gasoil – Cash | الاثنين 02:00-24:00 الثلاثاء-الخميس: 00:00-01:00، 04:00-24:00 الجمعة: 00:00-01:00، 04:00-23:57 | |
المؤشرات | GER40 | GER40 Cash | الاثنين-الخميس: 03:15-24:00 الجمعة: 03:15-23:57 |
GER40ft | GER40 Future | الاثنين-الخميس: 03:15-24:00 الجمعة: 03:15-23:57 | |
ES35 | ES35 Index Cash | الاثنين-الخميس: 10:00-22:00 الجمعة: 10:00-21:57 | |
SA40 | South Africa 40 Cash | الاثنين-الخميس: 09:30-18:30 الجمعة: 09:30-18:27 | |
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | الاثنين-الخميس: 15:01-23:55 الجمعة: 15:01-23:52 | |
CHINA50 | CHINA50(USD) | الاثنين-الخميس: 04:00-11:30، 12:00-23:45 الجمعة: 04:00-11:30، 12:00-23:42 | |
CHN50ft | CHINA50 Future | الاثنين-الخميس: 04:00-11:30، 12:00-23:45 الجمعة: 04:00-11:30، 12:00-23:42 | |
HKG33 | HKG33 Cash | الاثنين-الخميس: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 الجمعة: 04:15-07:00، 08:00-11:30، 12:15-21:57 | |
HK50ft | HK50 Future | الاثنين-الخميس: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 الجمعة: 04:15-07:00، 08:00-11:30، 12:15-21:57 | |
AUS200 | AUS200 Cash | الإثنين-الخميس: 01:00-08:30, 09:10-24:00 الجمعة: 01:00-08:30، 09:10-23:57 | |
UK100ft | UK100 Future | الإثنين: 01:05-24:00 الثلاثاء-الخميس: 01:00-24:00 الجمعة: 01:00-23:57 | |
العملات الأجنبية | USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | الاثنين – الخميس: 15:50 – 19:10 الجمعة: 15:50-19:07 |
USDCOP | US Dollar vs Colombia Peso | الاثنين-الخميس: 17:00-20:50 الجمعة: 17:00-20:47 | |
USDIDR | US Dollar vs Indonesian Rupiah | الاثنين-الخميس: 04:00-23:00 الجمعة: 04:00-22:57 | |
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | الاثنين-الخميس: 03:00-23:00 الجمعة: 03:00-22:57 | |
USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | الاثنين-الخميس: 03:10-22:00 الجمعة: 03:10-21:57 | |
USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | الاثنين-الخميس: 05:00-23:00 الجمعة: 05:00-22:57 |
*تشير الأوقات إلى توقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتارتريدر أي GMT+3
يرجى الانتباه بأنه إذا كنت تتداول أي أدوات متأثرة من خلال المستشار الخبير (EA) أو روبوت التداول الآلي الذي يتطلب الإدخال اليدوي لساعات التداول، فإنه يجب إجراء التعديلات اللازمة قبل 10 مارس 2024.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@startrader.com أو عبر الدردشة المباشرة من خلال الموقع https://www.croin.cloud/.
العملاء الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل الرافعة المالية على جميع منتجات عقود الفروقات على…
العملاء الكرام، تعتبر راحة بال العملاء واحدةَ من أهم أولويات ستارتريدر. من خلال المصادقة الثنائية…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول للمنتجات التالية مع الانتقال إلى التوقيت…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…