عملاؤنا الأعزاء،
يرجى الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر يونيو 2023.
الوقت والتاريخ المذكورين في هذا الإشعار هما وقت المنصة (GMT +3) وقد يخضعان للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الإطلاع على منصة التداول.
التاريخ | 8 يونيو (الخميس) 2023 | 12 يونيو (الاثنين) 2023 | 16 يونيو (الجمعة) 2023 | 19 يونيو (الاثنين) 2023 | 22 يونيو (الخميس) 2023 | 23 يونيو (الجمعة) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
العطلة | خميس الجسد | عيد ميلاد الملك | يوم الشباب | جونتينت | مهرجان قوارب التنين | مهرجان قوارب التنين |
US30 | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:00 | عادي | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:00 | عادي | عادي |
SPX500 | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:00 | عادي | عادي |
SP500ft | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:00 | عادي | عادي |
NAS100 | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:00 | عادي | عادي |
NAS100ft | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:00 | عادي | عادي |
US2000 | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:00 | عادي | عادي |
JPN225 | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:00 | عادي | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:00 | عادي | عادي |
UK100 | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 23:00 | عادي | عادي |
UK100ft | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 23:00 | عادي | عادي |
GER40 | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 23:00 | عادي | عادي |
GER40ft | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 23:00 | عادي | عادي |
EUSTX50 | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 23:00 | عادي | عادي |
HKG33 | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
HK50ft | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
AUS200 | عادي | يفتح عند الساعة: 10:10 | عادي | عادي | عادي | عادي |
VIX | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 18:30 | عادي | عادي |
SA40 | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي |
BVSPX | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
GOLD | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 21:30 | عادي | عادي |
SILVER | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 21:30 | عادي | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 17:00 | عادي | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 17:00 | عادي | عادي |
UKOUSD | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:30 | عادي | عادي |
UKOUSDft | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:30 | عادي | عادي |
USOUSD | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 21:30 | عادي | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 21:30 | عادي | عادي |
NG | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 21:30 | عادي | عادي |
GAS | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 21:30 | عادي | عادي |
Gasoil | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 20:30 | عادي | عادي |
Copper | عادي | عادي | عادي | يغلق عند الساعة: 21:30 | عادي | عادي |
Cotton | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
OJ | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Coffee | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Sugar | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Soybean | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Wheat | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDCOP | عادي | مغلق | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDCLP | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
US shares | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فتراتٍ من الانخفاض في السيولة بعد العطلات، مما يؤثر على عملية تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية مراقبة أي مراكز مفتوحة لديك.
العملاء الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل الرافعة المالية على جميع منتجات عقود الفروقات على…
العملاء الكرام، تعتبر راحة بال العملاء واحدةَ من أهم أولويات ستارتريدر. من خلال المصادقة الثنائية…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول للمنتجات التالية مع الانتقال إلى التوقيت…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…