السادة العملاء الكرام،
يرجى التكرّم بالعلم بأن ساعات التداول وجلسات السوق للأدوات التالية ستتأثر بالعطلات القادمة خلال شهر أبريل.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للاطلاع على الأدوات المتأثرة بالتغييرات:
التاريخ | 7 أبريل (الاثنين) 2025 | 10 أبريل (الخميس) 2025 | 17 أبريل (الخميس) 2025 | 18 أبريل (الجمعة) 2025 |
---|---|---|---|---|
العطلة | إجازة العيد (ليباران) | مهرجان مهافير جاينتي | خميس العهد | الجمعة العظيمة |
US30 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
DJ30ft | عادي | عادي | عادي | مغلق |
SPX500 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
SP500ft | عادي | عادي | عادي | مغلق |
NAS100 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
NAS100ft | عادي | عادي | عادي | مغلق |
US2000 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
JPN225 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
JPN225ft | عادي | عادي | عادي | مغلق |
UK100 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق |
UK100ft | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق |
GER40 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق |
GER40ft | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق |
EUSTX50 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق |
FRA40 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق |
FRA40ft | عادي | عادي | عادي | مغلق |
ES35 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
HKG33 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
HK50ft | عادي | عادي | عادي | مغلق |
AUS200 | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 17:00 | مغلق |
CHINA50 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
CHINA50ft | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDX | عادي | عادي | عادي | مغلق |
VIX | عادي | عادي | عادي | مغلق |
SA40 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
TWINDEX | عادي | عادي | عادي | مغلق |
SGP20 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
BVSPX | عادي | عادي | عادي | مغلق |
HKTECH | عادي | عادي | عادي | مغلق |
GOLD | عادي | عادي | عادي | مغلق |
SILVER | عادي | عادي | عادي | مغلق |
XPDUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق |
XPTUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق |
XALUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق |
UKOUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق |
UKOUSDft | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USOUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق |
CL-OIL | عادي | عادي | عادي | مغلق |
NG | عادي | عادي | عادي | مغلق |
GAS | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Gasoil | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Copper | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Cotton | عادي | عادي | عادي | مغلق |
OJ | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Cocoa | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Coffee | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Sugar | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Soybean | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Wheat | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDBRL | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDCLP | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDCOP | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDINR | عادي | مغلق | عادي | مغلق |
USDTWD | عادي | عادي | عادي | مغلق |
USDIDR | مغلق | عادي | عادي | مغلق |
USDKRW | عادي | عادي | عادي | مغلق |
EU Shares | عادي | عادي | عادي | مغلق |
UK Shares | عادي | عادي | عادي | مغلق |
US Shares | عادي | عادي | عادي | مغلق |
* جميع الأوقات المذكورة بتوقيت GMT+3 وهو توقيت الخادم على منصتي MT4 و MT5
يرجى ملاحظة أنه في حال انخفاض السيولة في السوق، قد تشهد الفروقات السعرية ارتفاعًا ملحوظًا عن متوسطها المعتاد. لذلك، نوصي العملاء بإدارة مراكزهم بعناية والتأكد من توفر رصيد كافٍ في الحساب والتداول بحذر.
إذا كانت لديكم أي استفسارات أو تحتاجون إلى أي مساعدة، لا تترددوا في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني info@startrader.com أو من خلال الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني: https://www.croin.cloud/.
شكرًا لدعمكم الدائم!
فريق STARTRADER
عميلنا العزيز، يسرنا إعلامكم بأن STARTRADER قامت بتحديث قواعد وضع الأوامر على منصة MT4 اعتبارًا…
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…
عملاؤنا الأعزاء، نود إعلامكم بأن ساعات التداول وجلسات السوق لبعض الأدوات المالية ستتغيّر بسبب عطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…