عزيزنا العميل،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة تغييرات ساعات التداول في شهر مايو (أيار) 2022.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما GMT +3 وهما عرضة للتغيير. للحصول على المعلومات بشكل أدق، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
التاريخ | 9 مايو (الإثنين) 2022 | 16 مايو (الإثنين) 2022 | 30 مايو (الإثنين) 2022 |
---|---|---|---|
العطلة | عطلة ميلاد بوذا | بوذا بورنيما | يوم الذكرى الأمريكي |
USDINR | تداول عادي | مغلق | تداول عادي |
USDBRL | تداول عادي | تداول عادي | مغلق |
UK100 | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 23:00 |
GER40 | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 23:00 |
EUSTX50 | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 23:00 |
US30 | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:00 |
SPX500 | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:00 |
NAS100 | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:00 |
US2000 | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:00 |
JPN225 | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:00 |
HKG33 | مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
FRA40 | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 23:00 |
VIX | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 18:30 |
SP500ft | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:00 |
DJ30ft | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:00 |
NAS100ft | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:00 |
GER40ft | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 23:00 |
HK50ft | مغلق | تداول عادي | تداول عادي |
UK100ft | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 23:00 |
JPN225ft | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:00 |
FRA40ft | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 23:00 |
US Shares CFDs | تداول عادي | تداول عادي | مغلق |
NG | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 21:30 |
GAS | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 21:30 |
COPPER | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 21:30 |
Cotton | تداول عادي | تداول عادي | مغلق |
OJ | تداول عادي | تداول عادي | مغلق |
Cocoa | تداول عادي | تداول عادي | مغلق |
Coffee | تداول عادي | تداول عادي | مغلق |
Sugar | تداول عادي | تداول عادي | مغلق |
CL-OIL | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:15 |
USOUSD | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 20:15 |
XAU | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 21:30 |
XAG | تداول عادي | تداول عادي | سيغلق الساعة 21:30 |
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…
عملاؤنا الأعزاء، نود إعلامكم بأن ساعات التداول وجلسات السوق لبعض الأدوات المالية ستتغيّر بسبب عطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…
STARTRADER: ننمو في العمل والروح دبي، 22 مارس –تؤمن STARTRADER بأن النجاح لا يكتمل إلا…