عملائنا الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر سبتمبر 2022. الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما (GMT+3) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على المعلومات بشكل دقيق، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
التاريخ | سبتمبر 5 (الإثنين)2022 | سبتمبر 6 (الثلاثاء)2022 | سبتمبر 7 (الأربعاء)2022 | سبتمبر 12 (الإثنين)2022 |
---|---|---|---|---|
العطلة | يوم العمال | يوم العمال | يوم الاستقلال | احتفال الخريف |
USDBRL | مغلق | تداول عادي | مغلق | تداول عادي |
NG | يغلق الساعة 21:30 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
GAS | يغلق الساعة 21:30 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
Gasoil | يغلق الساعة 20:30 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
Copper | يغلق الساعة 21:30 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
Cotton | مغلق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
OJ | مغلق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
Cocoa | مغلق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
Coffee | مغلق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
Sugar | مغلق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
Soybean | مغلق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
Wheat | مغلق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
UK100 | يغلق الساعة 23:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
US30 | يغلق الساعة 20:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
SPX500 | يغلق الساعة 20:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
NAS100 | يغلق الساعة 20:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
US2000 | يغلق الساعة 20:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
JPN225 | يغلق الساعة 20:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
GER40 | يغلق الساعة 23:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
EUSTX50 | يغلق الساعة 23:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
EUSTX50 | يغلق الساعة 23:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
HKG33 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | مغلق |
CL-Oil | يغلق الساعة 20:15 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
UKOUSD | يغلق الساعة 20:15 | وقت الإفتتاح 03:00 | تداول عادي | تداول عادي |
USOUSO | يغلق الساعة 20:15 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
XAU | يغلق الساعة 21:30 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
XAG | يغلق الساعة 21:30 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
XPDUSD | يغلق الساعة 20:30 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
XPTUSD | يغلق الساعة 20:30 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
VIX | يغلق الساعة 18:30 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
SP500ft | يغلق الساعة 20:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
DJ30ft | يغلق الساعة 20:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
NAS100ft | يغلق الساعة 20:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
GER40ft | يغلق الساعة 23:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
HK50ft | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي | مغلق |
UK100ft | يغلق الساعة 23:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
UKOUSDft | يغلق الساعة 20:15 | وقت الإفتتاح 03:00 | تداول عادي | تداول عادي |
FRA40ft | يغلق الساعة 23:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
JPN225ft | يغلق الساعة 20:00 | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
US shares CFDs | مغلق | تداول عادي | تداول عادي | تداول عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض في السيولة بعد العطلات، مما يؤثر على
عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك.
العملاء الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل الرافعة المالية على جميع منتجات عقود الفروقات على…
العملاء الكرام، تعتبر راحة بال العملاء واحدةَ من أهم أولويات ستارتريدر. من خلال المصادقة الثنائية…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول للمنتجات التالية مع الانتقال إلى التوقيت…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…