العملاء الأعزاء،
سيتم إطلاق منتجات جديدة خلال شهر يونيو (حزيران) 2022، كما هو مذكور في الجدول أدناه.
الوقت والتاريخ في هذا الإشعار هما GMT +3 ويمكن أن يكونا عرضة للتغيير. للحصول على أدق المعلومات، يرجى الرجوع إلى منصة التداول.
الرمز | الوصف | الفئة | الحد الأدنى للصفقة | الحد الأعلى للصفقة | حجم العقد | تاريخ الإطلاق |
---|---|---|---|---|---|---|
ETCUSD | Ethereum Classic | CFD | 0.01 | 50 | 100 | 2022/06/04 |
NERUSD | NEAR protocol | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
ATMUSD | Cosmos | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
SANUSD | The Sandbox | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
SUSUSD | Sushi | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
AXSUSD | Axie Infinity | CFD | 0.01 | 50 | 100 | 2022/06/04 |
CRVUSD | Curve | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
ONEUSD | Harmony | CFD | 0.01 | 50 | 100000 | 2022/06/04 |
LRCUSD | Loopring | CFD | 0.01 | 50 | 10000 | 2022/06/04 |
INCUSD | 1inch | CFD | 0.01 | 50 | 10000 | 2022/06/04 |
XTZUSD | Tezos | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
BNBUSD | Binance Coin | CFD | 0.01 | 50 | 10 | 2022/06/04 |
XPTUSD | Platinum | CFD | 0.1 | 10 | 10 | 2022/06/13 |
XPDUSD | Palladium – Cash | CFD | 0.1 | 10 | 10 | 2022/06/13 |
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…
عملاؤنا الأعزاء، نود إعلامكم بأن ساعات التداول وجلسات السوق لبعض الأدوات المالية ستتغيّر بسبب عطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…
STARTRADER: ننمو في العمل والروح دبي، 22 مارس –تؤمن STARTRADER بأن النجاح لا يكتمل إلا…