العملاء الأعزاء،
نود أن نزودكم بالمعلومات التالية فيما يتعلق بالتغييرات في الجدول الزمني لمنصة التداول، نظراً لاعتماد التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة يوم الأحد 12 مارس 2023.
جميع الأوقات المذكورة أدناه هي GMT + 3 (توقيت المنصة). قد تخضع التواريخ والأوقات للتغيير.
النوع | الرمز | الوصف | وقت التداول |
---|---|---|---|
السلع | Cocoa | US Cocoa – Cash | من الاثنين إلى الخميس: 12: 45-20: 30 الجمعة: 12: 45-20: 27 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | من الاثنين إلى الخميس: 12: 15-20: 30 الجمعة: 12: 15-20: 27 | |
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | من الاثنين إلى الخميس: 11: 30-20: 00 الجمعة: 11: 30-19: 57 | |
Gasoil | Low Sulphur Gasoil – Cash | الإثنين: 02: 00-24: 00 الثلاثاء – الخميس: 00: 00-01: 00 ، 04: 00-24: 00 الجمعة: 00: 00-01: 00 ، 04: 00-23: 57 | |
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | الإثنين: 02: 00-24: 00 الثلاثاء – الخميس: 00: 00-01: 00،03: 00-24: 00 الجمعة: 00: 00-01: 00 ، 03: 00-23: 57 | |
المؤشرات | GER40 | GER40 Cash | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-22: 57 |
GER40ft | GER40 Future | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-22: 57 | |
HK50ft | HK50 Future | من الاثنين إلى الخميس: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-22: 00 الجمعة: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-21: 57 | |
HKG33 | HKG33 Cash | من الاثنين إلى الخميس: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-22: 00 الجمعة: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-21: 57 | |
SA40 | South Africa 40 Cash | من الاثنين إلى الخميس: 09:30 – 18:30 الجمعة: 09: 30-18: 27 | |
CHN50ft | CHINA50 Future | من الاثنين إلى الخميس: 04: 00-11: 30 ، 12: 00-23: 45 الجمعة: 04: 00-11: 30 ، 12: 00-23: 42 | |
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | من الاثنين إلى الخميس: 15: 01-23: 55 الجمعة: 15: 01-23: 52 | |
IND50ft | India 50 Future | من الاثنين إلى الخميس: 04: 00-13: 10 ، 13: 40-23: 45 الجمعة: 04: 00-13: 10 ، 13: 40-23: 42 | |
ES35 | ES35 Index Cash | من الاثنين إلى الخميس: 10:00 حتي 22:00 الجمعة: 10:00 حتي 21:57 | |
السندات | FEI | EURIBOR Futures | من الاثنين إلى الخميس: 04: 00-24: 00 الجمعة: 04: 00-23: 57 |
FGBL | Euro – Bund Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-23: 57 | |
FGBM | Euro – BOBL Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-23: 57 | |
FGBS | Euro – Schatz Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-23: 57 الجمعة 03: 15 ~ 24:00 | |
FGBX | Euro – BUXL Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-23: 57 | |
FLG | UK Long Gilt Futures | من الاثنين إلى الخميس: 11: 00-21: 00 الجمعة: 11: 00-20: 57 | |
Forex | USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | الاثنين إلى الخميس: 15:50- 19:10 الجمعة: 19:07- 15:50 |
USDCOP | US Dollar vs Colombia Peso | الاثنين إلى الخميس: 17:00- 20:50 الجمعة: 17:00- 20:47 | |
USDIDR | US Dollar vs Indonesian Rupiah | الاثنين إلى الخميس: 04:00- 23:00 الجمعة: 04:00- 22:57 | |
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | الاثنين إلى الخميس: 03:00- 23:00 الجمعة: 03:00- 22:57 | |
USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | الاثنين إلى الخميس: 3:10- 22:00 الجمعة: 3:10- 21:57 |
العملاء الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل الرافعة المالية على جميع منتجات عقود الفروقات على…
العملاء الكرام، تعتبر راحة بال العملاء واحدةَ من أهم أولويات ستارتريدر. من خلال المصادقة الثنائية…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول للمنتجات التالية مع الانتقال إلى التوقيت…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…