إشعار التغيير في جدول ساعات التداول بسببالانتقال للتوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة
العملاء الكرام،
يرجى الانتباه إلى أنه عند الانتقال إلى التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة، ستكون هناك تغييرات في جدول التداولمع ستارتريدر، وذلك اعتباراً من 31 مارس 2024.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
النوع | الرمز | الوصف | وقت التداول |
---|---|---|---|
السلع | Gasoil | Gasoil – Cash | الاثنين: 01:00-24:00 الثلاثاء-الخميس: 03:00-24:00 الجمعة: 03:00-23:57 |
Cocoa | US Cocoa – Cash | الاثنين-الخميس: 11:45-20:30 الجمعة: 11:45-20:27 |
|
Coffee | Coffee Arabica – Cash | الاثنين-الخميس: 11:15-20:30 الجمعة: 11:15-20:27 |
|
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | الاثنين-الخميس: 10:30-20:00 الجمعة: 10:30-19:57 |
|
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | الاثنين: 01:00-24:00 الاثنين-الخميس: 03:00-24:00 الجمعة: 03:00-23:57 |
|
XALUSD | Aluminium vs. US Dollar | الاثنين-الخميس: 03:00-21:00 الجمعة: 03:00-20:57 |
|
المؤشرات | Ger40 | GER40 Cash | الاثنين-الخميس:03:15-24:00 الجمعة: 03:15-22:57 |
Ger40ft | GER40 Future | الاثنين-الخميس: 03:15-24:00 الجمعة: 03:15-22:57 |
|
ES35 | ES35 Index Cash | الاثنين-الخميس: 09:00-21:00 الجمعة: 09:00-20:57 |
جميع الأوقات هي بتوقيت خادم MT4 و MT5 أي GMT+2
إذا كنت تستخدم المستشار الخبير/ مؤشراً يتطلب إدخال ساعات التداول يدوياً، فيرجى التأكد من إجراء التعديلات اللازمة بعد هذا التغيير في التوقيت.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الدردشة المباشرة من خلال موقعنا: https://www.croin.cloud.