إطلاق منتجات جديدة من العملات الأجنبية
العملاء الكرام،
يسعدنا أن نعلن أن شركة ستارتريدر ستطلق منتجات جديدة من العملات الأجنبية في 19 أغسطس 2024، وذلك لتزويد عملائنا بمحفظة أكثر تنوعاً.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على تفاصيل حول الأدوات الجديدة:
الرمز | الوصف | النوع | حجم العقد | نسبة الهامش | 3 أيام مقايضة | الحد الأعلى للصفقة | الحد الأدنى للصفقة | ساعات التداول (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | CFD | 100000 | 5% | الأربعاء | 100 | 0.01 | الإثنين-الخميس: 00:01-23:58 الجمعة: 00:01-23:57 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | CFD | 100000 | 5% | الأربعاء | 100 | 0.01 | الإثنين-الخميس: 00:01-23:58 الجمعة: 00:01-23:57 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | CFD | 100000 | 5% | الأربعاء | 100 | 0.01 | الإثنين-الخميس: 00:01-23:58 الجمعة: 00:01-23:57 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | CFD | 100000 | 5% | الأربعاء | 100 | 0.01 | الإثنين-الخميس: 00:01-23:58 الجمعة: 00:01-23:57 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | CFD | 100000 | 5% | الأربعاء | 100 | 0.01 | الإثنين-الخميس: 00:01-23:58 الجمعة: 00:01-23:57 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | CFD | 100000 | 5% | الأربعاء | 100 | 0.01 | الإثنين-الخميس: 00:01-23:58 الجمعة: 00:01-23:57 |
* جميع التواريخ بتوقيت جرينتش هي بتوقيت الخادم في ميتارتريدر 4 وميتاتريدر 4 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أن البيانات المذكورة أعلاه قد تخضع للتغيير. يرجى الرجوع إلى منصات MT4/MT5 للحصول على التفاصيل.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو التواصل معنا عبر الدردشة المباشرة https://www.croin.cloud/.
شكراً على دعمكم،
فريق ستارتريدر